Im Rahmen des Projekts "EVALDAT" wurde eine integrierte Datenbasis aus Daten der FuE-Erhebung und administrativen Daten zu öffentlichen FuE-Förderungen erarbeitet.
Die Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes hat im Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 30. Juni 2025 gemeinsam mit dem Kooperationspartner ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim, an dem Projekt "Erstellung und Analyse einer Datenbasis für die Evaluierung von Outputs und Outcomes der FuE- und Innovationsförderung von Unternehmen (EVALDAT)" gearbeitet. Bei der Wissenschaftsstatistik war dabei das Teilvorhaben "Schwerpunkt FuE-Daten" angesiedelt.
Ziel des Teilvorhabens war, eine Datenbasis zu erstellen, die Input- und Outputvariablen von FuE-Tätigkeiten sowie Informationen zu Fördermaßnahmen auf Mikrodatenebene zusammenführt. Neben den Daten aus der FuE-Erhebung für die Jahre 1995 bis 2023 wurden folgende Förderdatenquellen bei dem Vorhaben berücksichtigt:
Die einbezogenen Datensätze unterscheiden sich hinsichtlich ihrer institutionellen Herkunft, Struktur, inhaltlichen Tiefe und Erfassungslogik. Vor diesem Hintergrund wurde eine flexible Datenbasis konzipiert, die eine einheitliche Grundstruktur bereitstellt und zugleich die spezifischen Inhalte der einzelnen Datenquellen erhält.
Die Aufzählung ist nicht erschöpfend.
| Empfängerdetails | getrennt nach Zuwendungsempfänger und ausführende Stelle, ist KMU?, Ort, PLZ |
|---|---|
| Projektdetails | Titel bzw. Thema |
| Fördermittel | geflossene Mittel nach Jahren, Projekt-Gesamtkosten, Anteile Bundesmittel etc. |
| Klassifizierung innerhalb des Katalogs | Art des Vorhabens, Art der FuE, Rahmenprogramm, Projektträger, Ministerium |
| Zusätzliche zeitliche Angaben | – |
| Projektoutcome | – |
| Empfängerdetails | Anzahl Beschäftigte, Beschäftigte in FuE, Umsatz, WZ, Ort, PLZ |
|---|---|
| Projektdetails | Programmart |
| Fördermittel | geflossene Mittel nach Jahren, Gesamtkosten des Projekts |
| Klassifizierung innerhalb des Katalogs | Förderprogramm |
| Zusätzliche zeitliche Angaben | Antrags- und Bewilligungsdatum |
| Projektoutcome | – |
| Empfängerdetails | Sektor, Ort, PLZ (Ort hier teilweise nur projektbezogen) |
|---|---|
| Projektdetails | Interventionskategorien, Vorhabenbeschreibung |
| Fördermittel | Förderfähige Ausgaben |
| Klassifizierung innerhalb des Katalogs | Veröffentlichendes Bundesland |
| Zusätzliche zeitliche Angaben | – |
| Projektoutcome | – |
| Empfängerdetails | Ist KMU?, Organisationstyp, Rolle im Projekt, Ort, PLZ |
|---|---|
| Projektdetails | Titel, Beschreibung, Ziele, Keywords |
| Fördermittel | Gesamtkosten des Projekts, Beitrag einzelner Projektteilnehmer zu Gesamtkosten (inklusive EU Förderung), EU-Förderung gesamt und nach Projektteilnehmern |
| Klassifizierung innerhalb des Katalogs | EU Framework Programmes, thematischer Schwerpunkt, Type of Action, zum Beispiel "Call" und "Subcall" |
| Zusätzliche zeitliche Angaben | Ende der Projektpartizipation einzelner Projektpartner |
| Projektoutcome | "Intellectual Property Rights", Publikationen |
| Empfängerdetails | Anzahl Beschäftigter, Beschäftigte in FuE, FuE-Aufwendungen, Umsatz, WZ, Rechtsform, Ort, PLZ |
|---|---|
| Projektdetails | – |
| Fördermittel | FuE-Auftrags/Personalkosten, Eigenleistung in Stunden, Prüfergebnis Antrag, Antrag zurückgezogen?, Erhalt anderer Fördermittel, andere Förderung in Euro |
| Klassifizierung innerhalb des Katalogs | – |
| Zusätzliche zeitliche Angaben | Bescheidversand |
| Projektoutcome | – |
Auszüge aus der erstellten Datenbasis können unter bestimmten Bedingungen für interessierte Forschende zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung ist zunächst der Nachweis eines beauftragten Evaluations- oder wissenschaftlichen Forschungsprojekts. Je nach Umfang der gewünschten Daten ist zudem die individuelle Prüfung und Zustimmung der ursprünglichen datengebenden Stellen erforderlich.
Auf Anfrage kann ein detaillierter Methodenbericht bereitgestellt werden.